Næstformand & Turneringsleder
Mikael R. Ødum
Telefon 44 10 48 12
E-mail mro@rgd.dk
På valg i ulige år.
Kasserer & Webmaster
Medlem af webudvalget
Michael Hansen
Telefon 24 29 18 16
E-mail mhd@rgd.dk
På valg i ulige år
Slutspilsplanlægger
Medlem af sponsorudvalget
Michael Vejle Jensen
Telefon 61 72 72 36
E-mail mvj@rgd.dk
På valg i lige år
1. Suppleant
Michael Schmidt
Telefon 22 98 94 19
E-mail misc2812@gmail.com
2. Suppleant
Niels Markussen
Telefon 40 35 70 00
E-mail nim@nypost.dk
Revisor
Steffen Palmvang
Hørsholm Golfklub
Vigtige datoer
| Dato | Begivenhed |
|---|---|
| 2. april | Matchprogrammet er officielt, og eventuelle ændringer i matchplanen, kan kun forekomme såfremt begge involverede hold kan blive enige i en eventuel flytning. Husk at meddele evt. ændret matchdato til matchleder Mikael Ødum. |
| 24. og 25. april | Fællesmøde med Vest. Mødet afholdes i Trelleborg Golfklub, Slagelse. |
| Ugerne 17-27 | Puljespil |
| 9. juni - kl. 16:30 | Bestyrelsesmøde |
| Uge 31 | Slutspil - 1/16-delsfinaler |
| Uge 32 | Slutspil - 1/8-delsfinaler |
| Uge 33 | Slutspil - Kvartfinaler |
| Uge 34 | Slutspil - Semifinaler |
| 28. august | Slutspil - Sjællandsfinaler Vallø |
| 29. august | Slutspil - Sjællandsfinaler Køge |
| 30. August | Slutspil - Sjællandsfinaler Ishøj |
| 12. september | Forslag, der ønskes behandlet på årsmødet, skal skriftligt fremsendes til east@rgd.dk senest anden lørdag i september. |
| 15. september kl. 16:30 | Bestyrelsesmøde. |
| 18 og 19. september | Landsfinaler Trelleborg, Slagelse |
| 20. september | Landsfinaler Korsør |
| 1. oktober kl. 12:00 | Tilmeldingsfrist til Årsmødet |
| 4. oktober | Årsmøde i MIdtsjællands Golfklub |
Bestyrelser gennem tiden
| Sæson | Formand | Næstformand | Kasserer | Medlem | Medlem |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Søren Vestergaard | Mikael R. Ødum | Michael Hansen | Carsten Holm | Michael Vejle Jensen |
| 2025 | Søren Vestergaard | Niels Markussen | Michael Hansen | Carsten Holm | Michael Vejle Jensen |
| 2024 | Søren Vestergaard | Niels Markussen | Michael Hansen | Carsten Holm | Michael Vejle Jensen |
| 2023 | Søren Vestergaard | Niels Markussen | Michael Hansen | Carsten Holm | Michael Vejle Jensen |
| 2022 | Søren Vestergaard | Niels Markussen | Michael Hansen | Carsten Holm | Michael Vejle Jensen |
| 2021 | Søren Vestergaard | Niels Markussen | Michael Hansen | Carsten Holm | Michael Vejle Jensen |
| 2020 | Søren Vestergaard | Niels Markussen | Michael Hansen | Carsten Holm | Michael Vejle Jensen |
| 2019 | Søren Vestergaard | Niels Markussen | Michael Hansen | Carsten Holm | Michael Vejle Jensen |
| 2018 | John Munthe | Piet Beke | Susanne Munthe | Jim Christensen | Michael Hansen |
| 2017 | John Munthe | Piet Beke | Susanne Munthe | Jim Christensen | Michael Hansen |
| 2016 | John Munthe | Piet Beke | Susanne Munthe | Jim Christensen | Michael Hansen |
| 2015 | John Munthe | Piet Beke | Susanne Munthe | Jim Christensen | Michael Hansen |
| 2014 | John Munthe | Leo Christiansen | Susanne Munthe | Jim Christensen | Piet Beke |
| 2013 | John Munthe | Leo Christiansen | Susanne Munthe | Jim Christensen | Aage Petersen |
| 2012 | John Munthe | Leo Christiansen | Susanne Munthe | Jim Christensen | Aage Petersen |
| 2011 | John Munthe | Leo Christiansen | Ib Andersen | Svend Erik Larsen | Aage Petersen |
| 2010 | John Munthe | Bent Rud | Ib Andersen | Aage Petersen | Leo Christiansen |
| 2009 | John Munthe | Ib Andersen | Ib Andersen | Aage Petersen | Bent Rud |
| 2008 | Ib Andersen | John Munthe | Aage Petersen | Peter Havsteen | Peter Harrekilde |
| 2007 | Ib Andersen | John Munthe | Aage Petersen | Peter Havsteen | Peter Harrekilde |








